2022年度北國水世界水處理藥劑招標(biāo)中標(biāo)公告
第一中標(biāo)人:北京瀚海易興水科技有限公司
第二中標(biāo)人:河北浪霸科技有限公司
本次招標(biāo)執(zhí)行統(tǒng)一中標(biāo)價(jià),即:中標(biāo)人單項(xiàng)報(bào)價(jià)中投標(biāo)報(bào)價(jià)最低價(jià)格為單項(xiàng)中標(biāo),中標(biāo)價(jià)格如下:
水處理藥劑采購定標(biāo)價(jià) | |||||
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | |
水處理藥劑類 | 二氯異氰尿酸鈉(顆粒狀) | 含量55% 1KG/袋 | 1 | 噸 | 21000 |
三氯異氰尿酸(片狀) | 含量90% 1KG/袋 | 1 | 噸 | 22000 | |
酸粉 | 50KG/桶 | 1 | 噸 | 6800 | |
氫氧化鈉 | 含量99% 25KG/袋 | 1 | 噸 | 6500 | |
臭氧粉 | 20KG/桶 | 1 | 桶 | 665 | |
澄清劑 | 1KG/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
抑泡劑 | 1KG/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
除藻劑 | 1KG/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
氯中和劑 | 1KG/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
水質(zhì)保護(hù)劑 | 1kg/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
百靈達(dá)水質(zhì)檢測儀補(bǔ)充片 (余氯) | 250片/盒 | 1 | 盒 | 430 | |
百靈達(dá)水質(zhì)檢測儀補(bǔ)充片 (PH) | 250片/盒 | 1 | 盒 | 430 | |
百靈達(dá)水質(zhì)檢測儀補(bǔ)充片DPD3(余氯) | 250片/盒 | 1 | 盒 | 430 | |
單價(jià)合計(jì)(元) | 58630 | ||||
以上報(bào)價(jià)稅率為 13% |