招標(biāo)編號(hào):ZB-3003-202407-0055
招標(biāo)業(yè)主:北國(guó)商城股份有限公司
所屬地區(qū):河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 北國(guó)商城一層?xùn)|區(qū)調(diào)改項(xiàng)目消防調(diào)改工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ZB-3003-202407-0055
公示名稱(chēng): 【北國(guó)商城一層?xùn)|區(qū)調(diào)改項(xiàng)目消防調(diào)改工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ZB-3003-202407-0055
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:北國(guó)商城一層?xùn)|區(qū)調(diào)改項(xiàng)目消防調(diào)改工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-07-31 14:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期: 2024-08-02 12:00:00 | 公示截止日期: 2024-08-05 12:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 3230143.97 | 3230143.97 | 合格,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求 | 60天 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 3143047.04 | 3143047.04 | 合格,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求 | 60天 |
3 | 河北永瑞建筑安裝工程有限公司 | 3208774.26 | 3208774.26 | 合格,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求 | 60天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 張冬力 | 中級(jí)工程師 | 河北省專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū) | 2023C169324 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 邢書(shū)欣 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū) | 0315461 |
3 | 河北永瑞建筑安裝工程有限公司 | 盧松濤 | 中級(jí)工程師 | 建筑電氣工程工程師證書(shū) | 0901746 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 合格 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 合格 |
3 | 河北永瑞建筑安裝工程有限公司 | 合格 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 龍泉花園東區(qū)消防水系統(tǒng)部分管道維修更新工程施工合同 | 河北帝華物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2023-04-18 00:00:00.0 | 6501177.4 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 石家莊新城吾悅商業(yè)管理有限公司消防施工及設(shè)計(jì)工程 | 石家莊新城吾悅商業(yè)管理有限公司 | 2022-06-08 00:00:00.0 | 5845516 |
3 | 河北永瑞建筑安裝工程有限公司 | 石家莊太平河城市片區(qū)向河街 (藍(lán)屏路-古城東路)道路和地下管廊項(xiàng)目工程總承包工程 | 石家莊市政工程有限公司 | 2023-06-19 00:00:00.0 | 5600000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 39.50 | 36.50 | 38.80 | 35.00 | 39.30 | 36.50 | 38.10 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 39.30 | 29.40 | 31.10 | 35.00 | 38.70 | 34.10 | 36.00 |
3 | 河北永瑞建筑安裝工程有限公司 | 39.10 | 24.30 | 31.30 | 35.00 | 38.50 | 33.90 | 31.50 |
4 | 河北鑫隆安全技術(shù)有限公司 | 38.80 | 22.60 | 32.50 | 35.00 | 38.60 | 32.60 | 32.00 |
5 | 河北海鷹環(huán)境安全科技股份有限公司 | 39.00 | 22.40 | 30.30 | 35.00 | 38.70 | 33.70 | 31.20 |
6 | 安徽中安消防設(shè)備安裝有限公司 | 38.90 | 23.10 | 30.40 | 35.00 | 38.30 | 33.30 | 28.30 |
7 | 河北杰安建筑安裝工程有限公司 | 38.50 | 23.60 | 29.20 | 31.00 | 38.00 | 33.90 | 29.70 |
8 | 海浪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.10 | 22.00 | 30.10 | 34.00 | 36.30 | 29.50 | 30.00 |
9 | 泰美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.90 | 15.20 | 19.80 | 21.00 | 28.70 | 22.40 | 21.00 |
10 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.10 | 13.30 | 20.60 | 22.00 | 29.20 | 23.00 | 21.00 |
11 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26.20 | 12.10 | 19.30 | 21.00 | 27.70 | 17.00 | 20.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 59.03 | 96.70 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 59.76 | 94.56 |
3 | 河北永瑞建筑安裝工程有限公司 | 59.37 | 92.74 |
4 | 河北鑫隆安全技術(shù)有限公司 | 59.36 | 92.52 |
5 | 河北海鷹環(huán)境安全科技股份有限公司 | 59.39 | 92.29 |
6 | 安徽中安消防設(shè)備安裝有限公司 | 59.76 | 92.23 |
7 | 河北杰安建筑安裝工程有限公司 | 59.13 | 91.12 |
8 | 海浪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58.34 | 89.48 |
9 | 泰美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58.71 | 81.14 |
10 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58.10 | 80.70 |
11 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 58.40 | 78.97 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 北國(guó)商城股份有限公司 | 北國(guó)商城股份有限公司 |
地址: 石家莊市中山東路188號(hào) | 地址: 石家莊中山東路188號(hào) |
聯(lián)系人: 許泉 | 聯(lián)系人: 高辰 |
電話(huà): 13081125577 | 電話(huà): 0311-85261938 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: